Představení produktu
Spirulina Extract Powder je tmavě modrý prášek izolovaný ze spiruliny s krásnou barvou. Fykocyaninový prášek je jak protein, tak vynikající přírodní potravinářské barvivo, stejně jako dobré zdravé jídlo.

Osvědčení o analýze
Obecné informace | |||
Název produktu: | Spirulina extrakt (Phycocyanin) | Použitý díl: | Spirulina |
Číslo výrobní série: | LEN-20210406 | Datum výroby: | 2021-04-06 |
Položka | Specifikace Metoda | Výsledek | Metoda |
Fyzické aChemická vlastnost | |||
Vzhled | Modrý jemný prášek | Vyhovuje | Vizuální |
Cítit | Charakteristický | Vyhovuje | Čichový |
Nečistota | Žádná viditelná nečistota | Vyhovuje | Vizuální |
Velikost částic | ≥95% až 80 ok | Vyhovuje | Clonění |
Zbytky po zapálení | ≤5g/100g | 1,20 g/100 g | 3g/550°C/4hodiny |
Ztráta sušením | ≤8g/100g | 3,65 g/100 g | 3g/105°C/2hodiny |
Celkový obsah bílkovin | ≥55% | 60.11% | Kjeldahlova metoda |
Hodnota barvy | ≥E25 | 25.96 | UV (E1% 618nm v destilované vodě) |
Čistota | ≥1,5 | 2.96 | UV (A620nm / A280nm) |
pH | pH 5-7 | Vyhovuje | 1g v destilované vodě100ml |
Složky | Fykocyanin (extrakt ze spiruliny) 70%-80%, trehalóza 20%-25%, citrát sodný 0%-5% | ||
ZbytekAnalýza | |||
Těžké kovy | ≤10 mg/kg | Vyhovuje | |
Olovo (Pb) | ≤2,00 mg/kg | Vyhovuje | ICP-MS |
Arsen (As) | ≤2,00 mg/kg | Vyhovuje | ICP-MS |
Kadmium (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Vyhovuje | ICP-MS |
Rtuť (Hg) | ≤0,5 mg/kg | Vyhovuje | ICP-MS |
PAH (BaP + CHR + BaA + BbFA) | ≤40μg/k | Vyhovuje | GC-MS (BaP + CHR + BaA + BbFA) |
Benzo(a)pyren | ≤5μg/kg | Vyhovuje | GC-ČS |
Mikrobiologické testy | |||
Celkový počet mikroorganismů | ≤10000cfu/g | 500cfu/g | AOAC 990,12 |
Celkové kvasinky a plísně | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997,02 |
Skupina Coli | ≤10cfu/g | Vyhovuje | AOAC 997,02 |
E.coli. | Negativní/10g | Vyhovuje | AOAC 991,14 |
Salmonela | Negativní/10g | Vyhovuje | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negativní/10g | Vyhovuje | AOAC 2003,07 |
Aflatoxiny (B1+B2+G1+G2) | <20μg>20μg> | Vyhovuje | HPLC (B1+B2+G1+G2) |
Aflatoxin B1 | <5μg>5μg> | Vyhovuje | HPLC |
Mikrocystiny | <1μg>1μg> | Vyhovuje | HPLC |
VýrobekSModerátor | |||
Závěr: | Vzorek kvalifikovaný. | ||
Alergen | Bez alergenů | ||
Skladovatelnost: | 24 měsíců za níže uvedených podmínek a v původním obalu. | ||
Datum opakovaného testu: | Znovu testujte každých 24 měsíců za níže uvedených podmínek a v původním obalu. | ||
Skladování: | Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah vlhkosti a světla. | ||
Potravinářský fykocyanin
Spirulina Extract Powder je aktivní protein izolovaný a čištěný od sinic, vzácného strašidelného pigmentového proteinu, který je přirozeným potravinářským barvivem povoleným státem. Ještě důležitější je, že studie ukázaly, že fykocyaninový prášek může významně snížit poškození normálních lidských bílých krvinek během radioterapie nádoru, stimulovat tvorbu kolonií červených krvinek a krevních destiček, zlepšit imunitu a chránit jaterní tkáň.
Spirulina extrakt prášek má jedinečné fluorescenční vlastnosti a dobrou biologickou účinnost. Fykocyaninový prášek má stejné vlastnosti jako protein. Produktem je modrý granule nebo prášek. Rozpustný ve vodě. Nerozpustný v alkoholech a olejích. Organická rozpouštědla, jako je ethanol, způsobí nevratnou denaturaci fykocyaninu. Barva vodného roztoku je jasně azurově modrá. Každý monomer fykocyaninu se skládá z podjednotky a a b s molekulovou hmotností kolem 40 000 d v monomerní (ab) formě, trimerní (ab) při pH 6,5-8,0 a hexamerické (ab) při pH 4,5-6,0 s molekulovou hmotností kolem 230 000 d. Ať už v monomerní, trimerní nebo hexamerické formě, vykazuje krásnou safírovou barvu ve viditelném světle s jasným odstínem a bylo zjištěno, že je poměrně stabilní pod různými fyzikálně-chemickými faktory.

Balíček produktů

Továrna

Výstava

Přeprava

Certifikáty
![$}{}H9YONPSD]L(DXEAT3CT](/Content/uploads/2022599841/202201131445213d7cd6f852674850b5b343620480825b.jpg)
Populární Tagy: spirulina extrakt prášek, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, koupit, přizpůsobené, hromadné, nízká cena, nejlepší cena, na prodej
